TRACER STUDY
Merupakan salah satu metode yang digunakan oleh beberapa perguruan tinggi di Indonesia, khususnya untuk memperoleh umpan balik dari alumni. Umpan balik yang diperoleh dari alumni ini dibutuhkan oleh perguruan tinggi untuk evaluasi dalam rangka pengembangan kualitas dan sistem pendidikan. Umpan balik ini dapat bermanfaat pula bagi perguruan tinggi untuk memetakan dunia usaha dan industri agar jeda diantara kompetensi yang diperoleh alumni saat kuliah dengan tuntutan dunia kerja dapat diperkecil.
PERKEMBANGAN TRACER STUDY Alumni Tahun Lulus 2021
Target dan Tujuan Pengisian Angket
Untuk mengetahui mulai lamaran pekerjaan dan diterima pekerjaan dalam range waktu 6 bulan setelah kelulusan
Range waktu pengisian angket dimulai dari
01-01-2021
s.d 30-11-2022
Dengan jumlah target populasi ( Alumni )
626 Alumni
yang terdiri dari 12 Program Studi / Jurusan
.Program Studi target populasi alumni tersebut adalah
Teknik Mesin,Manajemen,Kesehatan Masyarakat,Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini,Budidaya Perairan,Manajemen K. Sintang,Pendidikan Agama Islam,Pendidikan Kimia,Pendidikan Biologi,Kesehatan Masyarakat K. Sintang,Teknik Informatika,Ilmu Hukum
Sebaran Target Populasi Periode Aktif
Program Studi / Jurusan | Jumlah | % | Isi Angket | Belum Isi Angket | Terjangkau Kontroller |
---|---|---|---|---|---|
13201 - Kesehatan Masyarakat | 105 | 16.77 % | 100 | 5 | 100 |
13271 - Kesehatan Masyarakat K. Sintang | 25 | 3.99 % | 25 | 0 | 25 |
21201 - Teknik Mesin | 26 | 4.15 % | 20 | 6 | 12 |
54243 - Budidaya Perairan | 23 | 3.67 % | 22 | 1 | 22 |
55201 - Teknik Informatika | 14 | 2.24 % | 14 | 0 | 14 |
61201 - Manajemen | 307 | 49.04 % | 206 | 101 | 206 |
61271 - Manajemen K. Sintang | 14 | 2.24 % | 13 | 1 | 13 |
74201 - Ilmu Hukum | 13 | 2.08 % | 13 | 0 | 13 |
84204 - Pendidikan Kimia | 6 | 0.96 % | 6 | 0 | 4 |
84205 - Pendidikan Biologi | 39 | 6.23 % | 39 | 0 | 39 |
86207 - Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 22 | 3.51 % | 22 | 0 | 22 |
86208 - Pendidikan Agama Islam | 32 | 5.11 % | 32 | 0 | 32 |
Total. | 626 Alumni | 512 Alumni | 114 Alumni | 502 Alumni |
NO KONTAK ADMIN KONTROLLER PROGRAM STUDI
Sdr/i Alumni tiap program studi dapat menghubungi administrator controller TRACER STUDY