TRACER STUDY
Merupakan salah satu metode yang digunakan oleh beberapa perguruan tinggi di Indonesia, khususnya untuk memperoleh umpan balik dari alumni. Umpan balik yang diperoleh dari alumni ini dibutuhkan oleh perguruan tinggi untuk evaluasi dalam rangka pengembangan kualitas dan sistem pendidikan. Umpan balik ini dapat bermanfaat pula bagi perguruan tinggi untuk memetakan dunia usaha dan industri agar jeda diantara kompetensi yang diperoleh alumni saat kuliah dengan tuntutan dunia kerja dapat diperkecil.
PERKEMBANGAN TRACER STUDY Alumni Tahun Lulus 2022
Target dan Tujuan Pengisian Angket
Untuk mengetahui mulai lamaran pekerjaan dan diterima pekerjaan dalam range waktu 6 bulan setelah kelulusan
Range waktu pengisian angket dimulai dari
01-07-2023
s.d 31-12-2023
Dengan jumlah target populasi ( Alumni )
853 Alumni
yang terdiri dari 13 Program Studi / Jurusan
.Program Studi target populasi alumni tersebut adalah
Budidaya Perairan,Teknik Mesin,Manajemen,Manajemen K. Sintang,Pendidikan Agama Islam,Kesehatan Masyarakat,Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini,Kesehatan Masyarakat K. Sintang,Pendidikan Biologi,Teknik Informatika,Pendidikan Kimia,Ilmu Hukum,Psikologi
Sebaran Target Populasi Periode Aktif
Program Studi / Jurusan | Jumlah | % | Isi Angket | Belum Isi Angket | Terjangkau Kontroller |
---|---|---|---|---|---|
13201 - Kesehatan Masyarakat | 169 | 19.81 % | 161 | 8 | 161 |
13271 - Kesehatan Masyarakat K. Sintang | 24 | 2.81 % | 24 | 0 | 24 |
21201 - Teknik Mesin | 51 | 5.98 % | 39 | 12 | 38 |
54243 - Budidaya Perairan | 24 | 2.81 % | 24 | 0 | 24 |
55201 - Teknik Informatika | 42 | 4.92 % | 42 | 0 | 42 |
61201 - Manajemen | 305 | 35.76 % | 273 | 32 | 273 |
61271 - Manajemen K. Sintang | 47 | 5.51 % | 17 | 30 | 15 |
73201 - Psikologi | 40 | 4.69 % | 40 | 0 | 40 |
74201 - Ilmu Hukum | 41 | 4.81 % | 41 | 0 | 41 |
84204 - Pendidikan Kimia | 6 | 0.7 % | 6 | 0 | 6 |
84205 - Pendidikan Biologi | 19 | 2.23 % | 19 | 0 | 19 |
86207 - Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 51 | 5.98 % | 43 | 8 | 41 |
86208 - Pendidikan Agama Islam | 34 | 3.99 % | 34 | 0 | 34 |
Total. | 853 Alumni | 763 Alumni | 90 Alumni | 758 Alumni |
NO KONTAK ADMIN KONTROLLER PROGRAM STUDI
Sdr/i Alumni tiap program studi dapat menghubungi administrator controller TRACER STUDY